Ort | Augsburg-Innenstadt |
Zeitraum | 2013 - 2016 |
Fläche | 7.000 qm (Wohn- und Nutzfläche) |
Leistungen | Ankauf der Grundstücke, Schaffung von Baurecht, Entwicklung der Wohn- und Gewerbeflächen, Verkauf der Einheiten |
Investhöhe | € 32.000.000,00 |
Investart | Beteiligung in der Projektphase über eine Tochtergesellschaft |
Beschreibung | Das Kammgarnquartier war eine Werkssiedlung der Augsburger- Kammgarnspinnerei. Im Jahre 1875 und 1876 erbaut, diente sie den angestellten Arbeitern als Wohnstätten in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz. Zunächst als „Neues Wohnquartier“ bezeichnet, erhielt die Siedlung 1879 die Bezeichnung „Kammgarnquartier“. Das Wohn- und Geschäftshaus besteht aus 42 Wohneinheiten, 16 Gewerbeeinheiten, 61 TG-Stellplätzen sowie 8 oberirdischen Stellplätzen. |
Impressionen
Weitere Projekte im Bereich Immobilien
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.